********************************************************************************
网络质量体检报告:64.112.*.*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2026-05-04 20:55:35 CST 脚本版本:v2026-01-25
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: ARIN, AS35916 MULTACOM CORPORATION, Prefix/24
注册/修改日期: 2021-07-01 / 2021-07-01
地区: [US]United States of America, Northern America, Americas
地址: 30 N Gould St., Ste. 6329
活跃邻居: Prefix/24 160 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq_codel TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:0 上游数量:3 对等互联数量:46
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956 AS64050
Liberty AT&T Telxius BGP
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 NTT -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4847
1-2 0.94ms 64.112.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 0.83ms 128.241.*.* AS2914 [NTTA-128] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
4-6 0.94ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7 15.32ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 chinatelecom.com.cn 电信
8 174.32ms 110.94.*.* AS4134 [FBDC] 中国 chinatelecom.com.cn 电信
9 167.15ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
12-13 181.61ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
15 173.53ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 Verizon -> 4837
地理路径:美国 -> 宁夏 -> 贵州 -> 北京 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS55154 -> AS701 -> AS4837 -> AS4808
1 1.23ms 64.112.*.* AS35916 美国 伊利诺伊州 芝加哥 Multacom
2 1.02ms 64.69.*.* AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Multacom
3 0.97ms 128.241.*.* AS2914 美国 NTT
4 164.50ms 129.250.*.* AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 NTT/骨干网
5 0.86ms 129.250.*.* AS2914 美国 新泽西州 纽瓦克 NTT/骨干网
7 1.49ms 140.222.*.* AS55154 美国 纽约州 纽约
8 171.84ms 157.130.*.* AS701 美国 亚利桑那州 Verizon
9 169.47ms 219.158.*.* AS4837 中国 宁夏省 银川市 中国联通/骨干网
10 170.08ms 219.158.*.* AS4837 中国 贵州省 贵阳市 中国联通/骨干网
12-14 170.51ms 202.96.*.* AS4808 中国 北京市 中国联通
16 174.64ms 221.222.*.* AS4808 中国 北京市 海淀 中国联通
北京 移动 Cogent -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS35916 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.45ms 64.112.*.* AS35916 美国 伊利诺伊州 芝加哥 Multacom
2 1.18ms 64.69.*.* AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Multacom
4-5 1.09ms 154.54.*.* AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Cogent
6 1.53ms 223.120.*.* AS58453 中国 香港 中移国际
7 190.56ms 223.120.*.* AS58453 中国 北京市 中移国际
8 183.46ms 221.183.*.* AS9808 中国 河北省 唐山市 中国移动
13 187.10ms 211.136.*.* AS56048 中国 北京市 中国移动
17 186.64ms 211.136.*.* AS56048 中国 北京市 中国移动
上海 电信 NTT -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 1.12ms 64.112.*.* AS35916 美国 伊利诺伊州 芝加哥 Multacom
2 1.30ms 64.69.*.* AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Multacom
3 0.86ms 128.241.*.* AS2914 美国 NTT
4 1.01ms 129.250.*.* AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 NTT/骨干网
5 9.70ms 129.250.*.* AS2914 美国 伊利诺伊州 芝加哥 NTT/骨干网
7 12.18ms 218.30.*.* AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 中国电信
8-9 169.85ms 202.97.*.* AS4134 中国 上海市 中国电信/骨干网
11 183.86ms 101.95.*.* AS4812 中国 上海市 中国电信
17 182.54ms 101.226.*.* AS4811 中国 上海市 中国电信
上海 联通 AS64050 -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS35916 -> AS64050 -> AS4837 -> AS140979
1-2 1.26ms 64.112.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 2.27ms 182.54.*.* AS64050 [BCPL-SG] 新加坡 bgp.net
4 13.79ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinaunicom.cn 联通
15 177.12ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 NTT -> CMI
地理路径:美国 -> 日本 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808
1-2 1.06ms 64.112.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 1.07ms 128.241.*.* AS2914 [NTTA-128] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
4 0.87ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
5-6 99.76ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
7-8 190.91ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
11 175.02ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
12-14 177.10ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
20 179.37ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:美国 -> 陕西 -> 福建 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS35916 -> AS174 -> AS4134
1 1.52ms 64.112.*.* AS35916 美国 伊利诺伊州 芝加哥 Multacom
2 1.08ms 64.69.*.* AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Multacom
4 13.04ms 154.54.*.* AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Cogent
5 12.39ms 154.54.*.* AS174 美国 Cogent
7 158.85ms 202.97.*.* AS4134 中国 陕西省 西安市 中国电信/骨干网
8 158.26ms 202.97.*.* AS4134 中国 福建省 福州市 中国电信/骨干网
9 164.96ms 202.97.*.* AS4134 中国 北京市 中国电信/骨干网
16 169.98ms 183.47.*.* AS4134 中国 广东省 惠州市 中国电信
广东 联通 AS64050 -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS35916 -> AS64050 -> AS4837 -> AS136958
1-2 1.34ms 64.112.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 10.25ms 182.54.*.* AS64050 [BCPL-SG] 新加坡 bgp.net
4 13.33ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinaunicom.cn 联通
6 176.17ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
15 189.57ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 NTT -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1-2 1.10ms 64.112.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 5.95ms 128.241.*.* AS2914 [NTTA-128] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
4 1.01ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7-8 190.50ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
11 146.90ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 X-I cmi.chinamobile.com 移动
12-15 158.48ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
16 164.55ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17 175.76ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
22 179.11ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
今日网络检测量:1169;总检测量:562467。感谢使用xy系列脚本! 【网站声明】
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。
2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。
3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。
4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。